AWG-johdinopas
Pikaopas AWG-johdinkokoihin, resistanssiin ja virransiirtokykyyn.
| AWG | Halkaisija (mm) | Pinta-ala (mm²) | Ω/m | Maks. virta (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.251 | 53.490 | 3.23e-4 | 245 |
| 1 | 7.348 | 42.410 | 4.07e-4 | 211 |
| 2 | 6.544 | 33.630 | 5.13e-4 | 181 |
| 3 | 5.827 | 26.670 | 6.47e-4 | 158 |
| 4 | 5.189 | 21.150 | 8.15e-4 | 135 |
| 5 | 4.621 | 16.770 | 0.0010 | 118 |
| 6 | 4.115 | 13.300 | 0.0013 | 101 |
| 7 | 3.665 | 10.550 | 0.0016 | 89 |
| 8 | 3.264 | 8.366 | 0.0021 | 73 |
| 9 | 2.906 | 6.632 | 0.0026 | 64 |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 0.0033 | 55 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 0.0041 | 47 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 0.0052 | 41 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 0.0066 | 35 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 0.0083 | 32 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 0.0104 | 28 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 0.0132 | 22 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 0.0166 | 19 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 0.0209 | 16 |
| 19 | 0.912 | 0.653 | 0.0264 | 14 |
| 20 | 0.812 | 0.518 | 0.0333 | 11 |
| 21 | 0.723 | 0.410 | 0.0420 | 9 |
| 22 | 0.644 | 0.326 | 0.0530 | 7 |
| 23 | 0.573 | 0.258 | 0.0668 | 4.7 |
| 24 | 0.511 | 0.205 | 0.0843 | 3.5 |
| 25 | 0.455 | 0.162 | 0.1063 | 2.7 |
| 26 | 0.405 | 0.129 | 0.1340 | 2.2 |
| 27 | 0.361 | 0.102 | 0.1690 | 1.7 |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 0.2131 | 1.4 |
| 29 | 0.286 | 0.064 | 0.2687 | 1.2 |
| 30 | 0.255 | 0.051 | 0.3389 | 0.86 |
| 32 | 0.202 | 0.032 | 0.5389 | 0.53 |
| 34 | 0.160 | 0.020 | 0.8572 | 0.32 |
| 36 | 0.127 | 0.013 | 1.3610 | 0.2 |
| 38 | 0.101 | 0.008 | 2.1640 | 0.13 |
| 40 | 0.080 | 0.005 | 3.4410 | 0.09 |
Mika on johtimen paksuuslaskenta?
Johtimen paksuus maarittaa virransiirtokyvyn, vastuksen ja jannitehaevioin sahkojohtimessa. Liian ohuen johtimen kaytto voi aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon tai laitteiden vaurioitumisen.
Amerikkalainen johtimenpaksuusjarjestelma (AWG) antaa numeroita johdinkoille — vastaesintuitiivisesti pienemmat numerot tarkoittavat paksumpaa johdinta. AWG 12 on paksumpi kuin AWG 14. Joka kolmen numeron lasku kaksinkertaistaa poikkipinta-alan.
Jannitehaevio selitettyna
Kaikilla johtimilla on vastus, ja vastuksen lapi kulkeva virta aiheuttaa jannitehaevion. Pitkilla matkoilla tama haevio voi heikentaa laitteiden suorituskykyae. Tavoittele alle 3 % jannitehaevioetae useimmissa sovelluksissa ja alle 5 % pitkissa vedoissa.
Tyokalun kayttohje
Syota virta, johtimen pituus (yhdensuuntainen etaisyys — laskin huomioi paluumatkan), lahdejaennite ja suurin sallittu jannitehaevio. Laskin suosittelee sopivaa johtimen paksuutta.
Yleiset johdinpaksuudet
- AWG 18 (0,82 mm2): Pienet elektroniikkalaitteet, kaiuttimet, matalan tehon valaistus. Enintaan 5 A.
- AWG 14 (2,08 mm2): Standardi 15 A kotitalouspiiri Pohjois-Amerikassa.
- AWG 12 (3,31 mm2): Standardi 20 A kotitalouspiiri, keittion ja kylpyhuoneen pistorasiat.
- AWG 10 (5,26 mm2): 30 A piirit, sahkokuivaimet, vedenlaemmittimet.
- AWG 6 (13,3 mm2): 60 A piirit, sahkoliedet, alaryhmakeskukset.
Usein kysytyt kysymykset
Miksi etaisyys vaikuttaa johtimen paksuuden valintaan?
Johtimen vastus on verrannollinen pituuteen. 3 metrin veto tuottaa kaksinkertaisen vastuksen 1,5 metrin vetoon verrattuna, aiheuttaen kaksinkertaisen jannitehaevion. Pidemmat vedot vaativat paksumpia johtimia saman jannitehaevion saavuttamiseksi.
Kaytetaanko AWG:ta maailmanlaajuisesti?
AWG:ta kaytetaan paaasiassa Pohjois-Amerikassa. Useimmat muut maat kayttavat metrista jarjestelmaa, jossa johdinkokoet ilmoitetaan neliomillimetreinaa (mm2). IEC 60228 on kansainvalinen standardi.