Drahtquerschnitt (AWG) Referenz
Schnellreferenz für AWG-Drahtgrößen, Widerstand und Strombelastbarkeit.
| AWG | Durchmesser (mm) | Fläche (mm²) | Ω/m | Max. Strom (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.251 | 53.490 | 3.23e-4 | 245 |
| 1 | 7.348 | 42.410 | 4.07e-4 | 211 |
| 2 | 6.544 | 33.630 | 5.13e-4 | 181 |
| 3 | 5.827 | 26.670 | 6.47e-4 | 158 |
| 4 | 5.189 | 21.150 | 8.15e-4 | 135 |
| 5 | 4.621 | 16.770 | 0.0010 | 118 |
| 6 | 4.115 | 13.300 | 0.0013 | 101 |
| 7 | 3.665 | 10.550 | 0.0016 | 89 |
| 8 | 3.264 | 8.366 | 0.0021 | 73 |
| 9 | 2.906 | 6.632 | 0.0026 | 64 |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 0.0033 | 55 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 0.0041 | 47 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 0.0052 | 41 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 0.0066 | 35 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 0.0083 | 32 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 0.0104 | 28 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 0.0132 | 22 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 0.0166 | 19 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 0.0209 | 16 |
| 19 | 0.912 | 0.653 | 0.0264 | 14 |
| 20 | 0.812 | 0.518 | 0.0333 | 11 |
| 21 | 0.723 | 0.410 | 0.0420 | 9 |
| 22 | 0.644 | 0.326 | 0.0530 | 7 |
| 23 | 0.573 | 0.258 | 0.0668 | 4.7 |
| 24 | 0.511 | 0.205 | 0.0843 | 3.5 |
| 25 | 0.455 | 0.162 | 0.1063 | 2.7 |
| 26 | 0.405 | 0.129 | 0.1340 | 2.2 |
| 27 | 0.361 | 0.102 | 0.1690 | 1.7 |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 0.2131 | 1.4 |
| 29 | 0.286 | 0.064 | 0.2687 | 1.2 |
| 30 | 0.255 | 0.051 | 0.3389 | 0.86 |
| 32 | 0.202 | 0.032 | 0.5389 | 0.53 |
| 34 | 0.160 | 0.020 | 0.8572 | 0.32 |
| 36 | 0.127 | 0.013 | 1.3610 | 0.2 |
| 38 | 0.101 | 0.008 | 2.1640 | 0.13 |
| 40 | 0.080 | 0.005 | 3.4410 | 0.09 |
Was ist ein Kabelquerschnitt-Rechner?
Ein Kabelquerschnitt-Rechner bestimmt den richtigen Leitungsquerschnitt fuer eine elektrische Installation basierend auf Strom, Spannung, Leitungslaenge und zulaessigem Spannungsabfall.
Ein zu duenner Querschnitt fuehrt zu Ueberhitzung und Brandgefahr. Ein zu dicker Querschnitt verschwendet Material und Geld. Die VDE-Normen (DIN VDE 0100) definieren die Mindestquerschnitte fuer verschiedene Anwendungen.
Spannungsabfall
Der Spannungsabfall ueber eine Leitung haengt von Strom, Leitungslaenge und Querschnitt ab: U = 2 * I * L * rho / A (rho fuer Kupfer = 0,0178 Ohm*mm2/m). Maximal zulaessig: 3 % in Hausinstallationen (EU). Bei 230V = max. 6,9V Abfall.
So verwenden Sie dieses Tool
Geben Sie Strom (Ampere), Spannung, Leitungslaenge und maximal zulaessigen Spannungsabfall ein. Das Tool empfiehlt den Mindestquerschnitt und zeigt AWG- und metrische Werte an.
Gaengige Querschnitte
- 1,5 mm2 (AWG 16) — Beleuchtung, 10A Absicherung. Standard fuer Lichtstromkreise in Wohnungen.
- 2,5 mm2 (AWG 14) — Steckdosen, 16A Absicherung. Standard fuer allgemeine Steckdosenstromkreise.
- 4,0 mm2 (AWG 12) — Kochfeld-Anschluss, 20A. Auch fuer laengere Strecken bei 16A.
- 6,0 mm2 (AWG 10) — Herd, Durchlauferhitzer, 32A. Starkstromanschluesse in der Kueche.
- 10-16 mm2 (AWG 8-6) — Hauptzuleitung, Wallbox (11-22kW). E-Auto-Ladesaeulen, Unterverteilungen.
Haeufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen AWG und mm2?
AWG (American Wire Gauge) ist das US-System, mm2 das metrische (europaeische). Achtung: Hoeheres AWG = duennerer Draht (AWG 14 = 2,08 mm2, AWG 10 = 5,26 mm2). In Europa wird ausschliesslich mm2 verwendet.
Kupfer oder Aluminium?
Kupfer hat ca. 60 % bessere Leitfaehigkeit als Aluminium, ist aber teurer. Aluminium braucht einen um ca. 1,6x groesseren Querschnitt fuer die gleiche Belastbarkeit. Aluminium: nur fuer grosse Querschnitte ab 16 mm2 (Hauptzuleitungen, Freileitungen).